<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nouvelles Techno &#187; Navigateurs</title>
	<atom:link href="http://www.nouvellestechno.com/category/navigateurs/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nouvellestechno.com</link>
	<description>Les nouvelles et trucs techno de l&#039;heure</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 15:50:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Google Chrome plus populaire que jamais</title>
		<link>http://www.nouvellestechno.com/google-chrome-plus-populaire-que-jamais</link>
		<comments>http://www.nouvellestechno.com/google-chrome-plus-populaire-que-jamais#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 12:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Navigateurs]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nouvellestechno.com/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Les données collectées par la compagnie Net Applications suggèrent qu&#8217;au cours du mois de février, Google Chrome a augmenté sa part de marché de 5,22% à 5,61% soit une augmentation de 0,39% comparée au mois de janvier. Celà signifie que depuis le début de 2010, Google Chrome a réussi a augmenter sa part de marché [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-544" title="fureteurs" src="http://www.nouvellestechno.com/wp-content/uploads/2010/03/fureteurs.jpg" alt="fureteurs" width="179" height="190" />Les données collectées par la compagnie <a href="http://www.netmarketshare.com/report.aspx?qprid=0&amp;qptimeframe=M&amp;qpsp=133"><em>Net Applications</em></a> suggèrent qu&#8217;au cours du mois de février, <a title="Téléchargez Google Chrome" href="http://www.nouvellestechno.com/telechargez-google-chrome-maintenant">Google Chrome</a> a augmenté sa part de marché de 5,22% à 5,61% soit une augmentation de 0,39% comparée au mois de janvier. Celà signifie que depuis le début de 2010, Google Chrome a réussi a augmenter sa part de marché d&#8217;environ 1%.</p>
<p>Les autres navigateurs ne se sont pas aussi bien tirés:<span id="result_box"> </span></p>
<p><strong>Internet Explorer</strong>: 61,58%, en baisse de 0,54% depuis janvier<br />
<strong>Firefox</strong>: 24,23%, en baisse de 0,20% depuis janvier<br />
<strong>Safari</strong>: 4,45%, en baisse de 0,08% depuis janvier<br />
<strong>Opera</strong>: 2,35%, en baisse de 0,03% depuis janvier</p>
<p>Bien que Chrome a un long chemin à parcourir pour rattraper Firefox, il est maintenant clair que ce navigateur a tout ce qu&#8217;il faut pour ravir une part significative sur le marché rapidement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nouvellestechno.com/google-chrome-plus-populaire-que-jamais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opera innove avec Opera Unite</title>
		<link>http://www.nouvellestechno.com/opera-innove-avec-opera-unite</link>
		<comments>http://www.nouvellestechno.com/opera-innove-avec-opera-unite#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 12:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navigateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[opera unite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nouvellestechno.com/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Opera a lancé aujourd&#8217;hui un tout nouveau service nommé Opera Unite. Grâce à  ce service intégré au fureteur Opera, vous pouvez partager vos photos, vos fichiers, accéder à  votre librairie de chansons à partir de l&#8217;internet, héberger vos sites web, ouvrir votre propre sale de clavardage et bien plus encore. Avec ce tout nouveau service, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-278 aligncenter" title="opera-unite" src="http://www.nouvellestechno.com/wp-content/uploads/2009/06/opera-unite.png" alt="" width="352" height="217" /></p>
<p style="text-align: left;">Opera a lancé aujourd&#8217;hui un tout nouveau service nommé <a title="Opera Unite" href="http://unite.opera.com"><em>Opera Unite</em></a>. Grâce à  ce service intégré au fureteur Opera, vous pouvez partager vos photos, vos fichiers, accéder à  votre librairie de chansons à partir de l&#8217;internet, héberger vos sites web, ouvrir votre propre sale de clavardage et bien plus encore. Avec ce tout nouveau service, Opera devient bien plus qu&#8217;un fureteur et permet à tout développeur de créer des &laquo;&nbsp;plugins&nbsp;&raquo; pour cette nouvelle platforme.</p>
<p style="text-align: left;">Pour plus d&#8217;informations, rendez-vous à  <a title="Opera Unite platform" href="http://unite.opera.com">http://unite.opera.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nouvellestechno.com/opera-innove-avec-opera-unite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les logiciels gratuits les plus appréciés</title>
		<link>http://www.nouvellestechno.com/les-logiciels-gratuits-les-plus-apprecies</link>
		<comments>http://www.nouvellestechno.com/les-logiciels-gratuits-les-plus-apprecies#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 19:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Navigateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels gratuits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nouvellestechno.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Lifehacker a compilé une liste des logiciels gratuits qui sont les plus appréciés par les lecteurs de leur blog. Les voici: Firefox (Navigateur web gratuit) VLC Media Player (Lecteur multimédia) Ubuntu (Une des distributions Linux les plus populaires) Open Office (Logiciel de bureautique semblable à  Microsoft Office) Pidgin (Messagerie instantanée) Launchy (Pour accéder à  vos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Lifehacker" href="http://lifehacker.com/5098944/free-software-were-most-thankful-for">Lifehacker</a> a compilé une liste des logiciels gratuits qui sont les plus appréciés par les lecteurs de leur blog. Les voici:</p>
<ol>
<li><a title="Mozilla Firefox" href="http://www.mozilla.com">Firefox</a> (Navigateur web gratuit)</li>
<li><a title="VLC Media Player" href="http://www.videolan.org">VLC Media Player</a> (Lecteur multimédia)</li>
<li><a title="Ubuntu Linux" href="http://www.ubuntu.com">Ubuntu</a> (Une des distributions Linux les plus populaires)</li>
<li><a title="Open Office" href="http://www.openoffice.org">Open Office</a> (Logiciel de bureautique semblable à  Microsoft Office)</li>
<li><a title="Pidgin" href="http://www.pidgin.im">Pidgin</a> (Messagerie instantanée)</li>
<li><a title="Launchy" href="http://www.launchy.net">Launchy</a> (Pour accéder à  vos programmes plus rapidement)</li>
<li><a title="Digsby" href="http://www.digsby.com">Digsby</a> (Messagerie instantanée)</li>
<li><a title="Gmail" href="http://www.gmail.com">Gmail</a> (Courriel web)</li>
<li><a title="Adium" href="http://www.adiumx.com">Adium</a> (Programme de clavardage)</li>
<li><a title="CCleaner" href="http://www.ccleaner.com">CCleaner</a> (Supprime les fichiers temporaires et inutiles)</li>
<li><span id="more-232"></span></li>
<li><a title="Picasa" href="http://picasa.google.fr">Picasa</a> (Pour organiser, modifier et partager vos photos)</li>
<li><a title="AutoHotKey" href="http://www.autohotkey.com">AutoHotKey</a> (Pour créer des raccourcis clavier)</li>
<li><a title="Google" href="http://www.google.ca">Google</a> (L&#8217;engin de recherche)</li>
<li><a title="QuickSilver" href="http://www.blacktree.com">QuickSilver</a></li>
<li><a title="GIMP" href="http://www.gimp.org">GIMP</a> (Éditeur d&#8217;images, comme Photoshop)</li>
<li><a title="Lecteur audio" href="http://www.foobar2000.org">Foobar 2000</a> (Lecteur audio)</li>
<li><a title="Thunderbird" href="http://www.mozilla.com/thunderbird">Thunderbird</a> (Programme de courriel comme Outlook)</li>
<li><a title="7-zip" href="http://www.7-zip.org">7-Zip</a> (Compresse et décompresse les fichiers .zip ainsi que plusieurs autres formats)</li>
<li><a title="Dropbox" href="http://www.getdropbox.com">DropBox</a> (Synchronise et copie vos informations entre plusieurs postes)</li>
<li><a title="uTorrent" href="http://www.utorrent.com">uTorrent</a> (Programme  pour les Torrent)</li>
<li><a title="Winamp" href="http://www.winamp.com">Winamp</a> (Lecteur audio)</li>
<li><a title="Google Apps" href="http://www.google.fr/apps">Google Apps</a> (Suite d&#8217;applications: Google Documents, Google Agenda, etc.)</li>
<li><a title="Anti-virus AVG" href="http://free.grisoft.com">AVG Antivirus</a> (Un anti-virus gratuit et populaire)</li>
<li><a title="Evernote" href="http://www.evernote.com">Evernote</a> (Pour la prise de notes)</li>
<li><a title="IrFanView" href="http://www.irfanview.com">IrFanView</a> (Pour organiser et afficher vos images)</li>
<li><a title="Opera" href="http://www.opera.com">Opera</a> (Fureteur web gratuit)</li>
<li><a title="Google Chrome" href="http://www.google.com/chrome">Google Chrome</a> (Fureteur web de Google)</li>
<li><a title="Google Calendar" href="http://calendar.google.com">Calendrier Google</a></li>
<li><a title="HandBrake video converter" href="http://handbrake.fr">HandBrake</a> (Converti vos vidÃés en plusieurs formats)</li>
<li><a title="Skype" href="http://www.skype.fr">Skype</a> (Logiciel de téléphonie par Internet)</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nouvellestechno.com/les-logiciels-gratuits-les-plus-apprecies/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Téléchargez Google Chrome maintenant</title>
		<link>http://www.nouvellestechno.com/telechargez-google-chrome-maintenant</link>
		<comments>http://www.nouvellestechno.com/telechargez-google-chrome-maintenant#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 21:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navigateurs]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nouvellestechno.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Google Chrome (BETA) pour Windows est maintenant disponible pour tÉlÉchargement. J&#8217;utilise déjà  Google Chrome et je suis assez impressionné. Oui, la liste des fonctionnalitées n&#8217;est pas énorme et je n&#8217;ai pas autant de choix et de configurations que Firefox ou Internet Explorer mais Google Chrome est un navigateur simple qui semble offrir tout ce dont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nouvellestechno.com/wp-content/uploads/2008/09/googlechrome1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-199" title="google chrome" src="http://www.nouvellestechno.com/wp-content/uploads/2008/09/googlechrome1.jpg" alt="" width="220" height="180" /></a><a title="Google Chrome en franÃ§ais" href="http://www.google.com/chrome/?hl=fr" target="_self">Google Chrome (BETA) pour Windows</a> est maintenant disponible pour tÉlÉchargement. J&#8217;utilise déjà  Google Chrome et je suis assez impressionné. Oui, la liste des fonctionnalitées n&#8217;est pas énorme et je n&#8217;ai pas autant de choix et de configurations que Firefox ou Internet Explorer mais Google Chrome est un navigateur simple qui semble offrir tout ce dont j&#8217;ai besoin pour le moment. J&#8217;ai bien aimé le gestionnaire de tâches qui me montre combien de mémoire chaque page est entrain d&#8217;utiliser. Une autre fonction intéressante c&#8217;est que chaque fois que vous ouvrez un nouvel onglet, différentes informations sur votre navigation s&#8217;affichent : sites les plus visités, moteurs de recherche les plus utilisés, pages récemment ajoutées à  vos favoris et onglets récemment fermés.</p>
<p>Je suis sûr que les créateurs de <a title="Google Chrome" href="http://www.google.com/chrome" target="_self">Google Chrome</a> ont beaucoup d&#8217;autres bonnes idées en tête.</p>
<p>Pour ceux qui sont derrières un firewall/pare-feu, j&#8217;ai trouvé deux endroits ou vous pouvez télécharger la version complète du fureteur:</p>
<p><a href="http://www.mediafire.com/?sharekey=badf528d4394dfa9ab1eab3e9fa335caf986a560f9eddb06">http://www.mediafire.com/?sharekey=badf528d4394dfa9ab1eab3e9fa335caf986a560f9eddb06</a></p>
<p><a href="http://rs531.rapidshare.com/files/142129854/chrome_installer.exe">http://rs531.rapidshare.com/files/142129854/chrome_installer.exe</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nouvellestechno.com/telechargez-google-chrome-maintenant/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
